| TABULKA 2. TURNAJE | |||||||||||||||||
| Družstvo | body (za utkání) |
body (za partie) |
skóre | ||||||||||||||
| 1 | Parnas | 11 | 22 | 11 177 | : | 11 054 | |||||||||||
| 2 | Nerobité | 11 | 20 | 11 227 | : | 10 857 | |||||||||||
| 3 | Túzy_a_múzy | 11 | 19 | 11 896 | : | 11 004 | |||||||||||
| 4 | Paluba | 10 | 19 | 11 475 | : | 10 668 | |||||||||||
| 5 | Poškoláci | 10 | 19 | 11 374 | : | 10 984 | |||||||||||
| 6 | Otava | 8 | 18 | 11 105 | : | 11 204 | |||||||||||
| 7 | Sirotci | 8 | 17 | 11 126 | : | 10 909 | |||||||||||
| 8 | Tarantule | 8 | 15 | 11 783 | : | 11 031 | |||||||||||
| 9 | Kališníci | 7 | 13 | 10 962 | : | 10 917 | |||||||||||
| 10 | Kómáci | 5 | 10.5 | 10 807 | : | 11 723 | |||||||||||
| 11 | Sklípkani | 4 | 10 | 10 539 | : | 11 821 | |||||||||||
| 12 | Záškoláci | 3 | 9.5 | 10 132 | : | 11 431 | |||||||||||
| Přehled partií | |||||||||||||||||
| CELKOVÁ TABULKA | |||||||||||||||||
| Družstvo | body (za utkání) |
body (za partie) |
skóre | ||||||||||||||
| 1 | Túzy_a_múzy | 21 | 39 | 23 550 | : | 22 285 | |||||||||||
| 2 | Sirotci | 19 | 37 | 22 390 | : | 22 017 | |||||||||||
| 3 | Tarantule | 19 | 36 | 24 476 | : | 22 102 | |||||||||||
| 4 | Paluba | 19 | 36 | 22 266 | : | 21 222 | |||||||||||
| 5 | Poškoláci | 18 | 35 | 22 251 | : | 21 674 | |||||||||||
| 6 | Nerobité | 18 | 34 | 22 342 | : | 22 580 | |||||||||||
| 7 | Parnas | 17 | 35 | 21 445 | : | 22 366 | |||||||||||
| 8 | Kališníci | 15 | 29 | 22 399 | : | 22 010 | |||||||||||
| 9 | Otava | 14 | 29 | 22 223 | : | 22 722 | |||||||||||
| 10 | Kómáci | 13 | 27.5 | 22 264 | : | 22 875 | |||||||||||
| 11 | Sklípkani | 10 | 24 | 21 125 | : | 22 822 | |||||||||||
| 12 | Záškoláci | 9 | 22.5 | 20 545 | : | 22 601 | |||||||||||