LIGA DRUŽSTEV 2006 
  Družstvo body
(za utkání)
body
(za partie)
skóre
1 Túzy a múzy 46 83 47 917 : 45 267
2 Paluba 42 78 47 364 : 43 938
3 Sirotci 40 78 46 674 : 45 114
4 Poškoláci 39 74,5 45 935 : 44 660
5 Tarantule 38 74,5 49 283 : 45 921
6 Kališníci 37 71 46 542 : 44 787
7 Nerobité 37 69,5 46 166 : 46 337
8 Parnas 31 65 44 890 : 46 552
9 Otava 27 55 45 003 : 47 473
10 Kómáci 24 52,5 44 389 : 46 821
11 Sklípkani 20 46 43 833 : 47 032
12 Záškoláci 15 45 42 644 : 46 738
TABULKA 4. TURNAJE
  Družstvo body
(za utkání)
body
(za partie)
skóre
1 Túzy a múzy 14 23 12 995 : 12 418
2 Paluba 13 23 13 254 : 11 958
3 Kališníci 12 21 12 596 : 12 215
4 Tarantule 10 21,5 13 014 : 12 500
5 Sirotci 10 20 12 526 : 12 259
6 Nerobité 10 18,5 12 677 : 12 797
7 Poškoláci 9 17,5 12 513 : 12 041
8 Kómáci 8 17 11 550 : 12 318
9 Parnas 8 17 12 645 : 12 557
10 Otava 8 15 11 859 : 12 842
11 Sklípkani 5 13 12 094 : 12 626
12 Záškoláci 1 9,5 11 624 : 12 816
Přehled partií
TABULKA 3. TURNAJE
  Družstvo body
(za utkání)
body
(za partie)
skóre
1 Poškoláci 12 22 11 171 : 10 945
2 Sirotci 11 21 11 758 : 10 838
3 Túzy a múzy 11 21 11 372 : 10 564
4 Kališníci 10 21 11 547 : 10 562
5 Paluba 10 19 11 844 : 10 758
6 Tarantule 9 17 11 793 : 11 319
7 Nerobité 9 17 11 147 : 10 960
8 Parnas 6 13 10 800 : 11 629
9 Záškoláci 5 13 10 475 : 11 321
10 Otava 5 11 10 921 : 11 909
11 Sklípkani 5 9 10 614 : 11 584
12 Kómáci 3 8 10 575 : 11 628
Přehled partií
TABULKA 2. TURNAJE
  Družstvo body
(za utkání)
body
(za partie)
skóre
1 Parnas 11 22 11 177 : 11 054
2 Nerobité 11 20 11 227 : 10 857
3 Túzy a múzy 11 19 11 896 : 11 004
4 Paluba 10 19 11 475 : 10 668
5 Poškoláci 10 19 11 374 : 10 984
6 Otava 8 18 11 105 : 11 204
7 Sirotci 8 17 11 126 : 10 909
8 Tarantule 8 15 11 783 : 11 031
9 Kališníci 7 13 10 962 : 10 917
10 Kómáci 5 10,5 10 807 : 11 723
11 Sklípkani 4 10 10 539 : 11 821
12 Záškoláci 3 9,5 10 132 : 11 431
Přehled partií
TABULKA 1. TURNAJE
  Družstvo body
(za utkání)
body
(za partie)
skóre
1 Tarantule 11 21 12 693 : 11 071
2 Sirotci 11 20 11 264 : 11 108
3 Túzy a múzy 10 20 11 654 : 11 281
4 Paluba 9 17 10 791 : 10 554
5 Kómáci 8 17 11 457 : 11 152
6 Kališníci 8 16 11 437 : 11 093
7 Poškoláci 8 16 10 877 : 10 690
8 Nerobité 7 14 11 115 : 11 723
9 Sklípkani 6 14 10 586 : 11 001
10 Parnas 6 13 10 268 : 11 312
11 Záškoláci 6 13 10 413 : 11 170
12 Otava 6 11 11 118 : 11 518
Přehled partií