Rekordy ČAS
18.2.2007
Nejhodnotnější tah
P Jméno Slovo Bod Datum Ko St
1 Karel Sikora (V)ÝBUCH(E)M 203 26.2.2006 3 11
2 Martin Kuča OŤUKNEM(E) 194 31.1.2004 2 1
2 Dagmar Rusá KLOPÝTÁŠ 194 18.6.2006 5 18
4 Dana Pokorná NESEŘ(Í)ZL 185 5.11.2005 3 4
4 Jaroslav Kodym ETICKÝMA 185 5.11.2005 7 15
6 Michal Sikora NELIŠÍCE 180 13.6.2004 3 2
7 Michal Sikora P(Ř)(E)ZŮVKA 176 18.5.2002 2 5
7 Iveta Vondrátová N(E)O(P)ŘÍST 176 11.6.2005 1 7
7 Roman Čejka NEZAHÝK(Á) 176 17.7.2005 11 15
7 Karel Sikora SVRAB(E)CH 176 21.8.2005 1 2
7 Kateřina Rusá (N)EDOUFAL 176 25.11.2006 6 11
Nejvyšší skóre
P Rekordman Skó Skó Soupeř Datum K St
1 Martin Sobala 611 299 Ivana Grygarová 25.6.2006 2 12
2 Aleš Horák 610 237 Ladislav Halouzka 16.4.2006 1 14
3 Jaromír Buksa 602 255 Jana Rusá 18.6.2006 6 21
4 Martin Kuča 590 335 Renata Volfová 1.10.2005 4 5
5 Robert Vlk 582 205 Jiřina Strnadová 17.7.2005 3 35
6 Pavel Žibřid 578 297 Alexandra Willerthová 2.4.2005 4 2
7 Martin Sobala 577 250 Robert Vlk 25.4.2004 6 2
8 Michal Sikora 567 290 Martina Štefánková 31.10.2004 6 5
9 Vít Sázavský 566 272 Martin Hrubý 11.9.2004 2 12
9 Michal Sikora 566 271 Robert Vlk 20.8.2006 7 1
Nejvyšší součet skóre
Po Sou Vítěz Skó Skó Poražený Datum K St
1 990 Michal Sikora 510 480 Jan Pavlík 27.8.2005 9 9
2 959 Robert Vlk 559 400 Ludmila Rusá 19.2.2006 7 1
3 925 Martin Kuča 590 335 Renata Volfová 1.10.2005 4 5
4 924 Martin Sobala 498 426 Martin Kapler 27.5.2006 1 1
5 923 Robert Vlk 501 422 Petr Vejchoda 15.7.2006 5 2
6 920 Iveta Vondrátová 499 421 Jiří Kučka 13.5.2006 9 14
7 918 Robert Vlk 516 402 Vít Sázavský 26.2.2006 5 5
8 917 Dana Klimešová 492 425 Luboš Vencl 29.10.2006 5 20
9 910 Martin Sobala 611 299 Ivana Grygarová 25.6.2006 2 12
10 909 Martin Kuča 544 365 Michal Přikryl 15.7.2006 5 1
Nejvyšší rozdíl skóre
Po Roz Vítěz Skó Skó Poražený Datum K St
1 399 Pavel Žibřid 554 155 Tomáš Bílek 22.6.2003 8 20
2 385 Jan Suchánek 507 122 Dana Klimešová 20.4.2002 1 24
3 380 Zbyněk Burda 548 168 Tomáš Lampíř 20.7.2003 2 11
4 377 Robert Vlk 582 205 Jiřina Strnadová 17.7.2005 3 35
4 377 Michal Přikryl 503 126 Pavel Macek 25.2.2006 1 25
6 373 Aleš Horák 610 237 Ladislav Halouzka 16.4.2006 1 14
7 371 Jana Vacková 526 155 Filip Vojáček 26.2.2005 1 25
7 371 Alexandra Willerthová 543 172 Jiřina Strnadová 15.10.2005 1 36
9 368 Iveta Vondrátová 548 180 Václav Jára 30.4.2005 8 8
10 362 Zbyněk Burda 531 169 Ivana Umhöhová 11.9.2004 1 21
Nejvyšší skóre při remíze
Po Začínající hráč Skó Skó Druhý hráč Datum Ko St
1 Pavel Žibřid 421 421 Jindra Voráčková 31.5.2003 6 6
2 Karel Sikora 419 419 Pavel Vojáček 15.10.2005 2 3
3 Jana Vacková 394 394 Jaroslav Kodym 30.4.2005 2 2
4 Martin Daněk 393 393 Petr Kaňovský 30.4.2006 2 5
5 Miroslav Muroň 385 385 Tomáš Fanta 28.5.2005 15 9
6 Jiří Kracík 382 382 Václav Jára 29.5.2004 2 16
7 Martin Kempný 381 381 Ivana Grygarová 22.10.2006 2 21
7 Pavel Chaloupka 381 381 Martin Sobala 25.11.2006 8 4
9 Alexandra Willerthová 374 374 Anna Rybínová 13.6.2004 2 5
10 Markéta Gutmanová 370 370 Pavel Chaloupka 18.2.2007 5 16
Nejvyšší skóre poraženého
Po Poražený Skó Skó Vítěz Datum K St
1 Jan Pavlík 480 510 Michal Sikora 27.8.2005 9 9
2 Petr Vetešník 443 449 Jaroslav Kodym 11.6.2005 4 7
3 Pavel Žibřid 437 457 Marek Lašťovka 9.4.2006 2 12
3 Robert Vlk 437 444 Michal Závada 22.10.2006 1 7
5 Jiří Kracík 427 454 Robert Vlk 25.3.2006 8 4
5 Pavel Chaloupka 427 457 Markéta Gutmanová 9.4.2006 3 17
7 Marie Kolářová 426 448 Martin Sobala 28.5.2005 2 1
7 Martin Kapler 426 498 Martin Sobala 27.5.2006 1 1
9 Luboš Vencl 425 492 Dana Klimešová 29.10.2006 5 20
10 Yvetta Hlubinková 424 443 Michal Přikryl 10.9.2005 4 23
10 Karel Sikora 424 426 Jolana Kajzarová 17.2.2007 5 21
Nejnižší skóre vítěze
P Vítěz Sk Skó Poražený Datum K St
1 Martin Vacek -9 -10 Michal Sikora 12.9.2004 2 5
1 Jiří Kučka -9 -10 Martin Kapler 25.6.2006 7 11
3 Tomáš Fanta -7 -12 Dana Závadová 10.9.2005 4 13
4 Petr Vetešník -6 -9 Iveta Vondrátová 14.5.2005 5 4
5 Jaromír Nohavica 6 -1 Marek Sikora 22.3.2003 6 6
6 Jaromír Nohavica 7 0 Jan Řepka 4.10.2003 4 8
7 Martin Zajíček 8 4 Ludmila Kadlicová 9.9.2000 1 17
8 Anna Rybínová 11 9 Kateřina Rusá 27.5.2006 3 5
9 Petr Petras 12 8 Milan Bydžovský 21.10.2000 1 2
9 Pavel Podbrdský 12 -12 Jana Pečenková 28.5.2005 6 6
Nejnižší součet skóre
Po Sou Vítěz Sk Skó Poražený Datum K St
1 -19 Martin Vacek -9 -10 Michal Sikora 12.9.2004 2 5
1 -19 Tomáš Fanta -7 -12 Dana Závadová 10.9.2005 4 13
1 -19 Jiří Kučka -9 -10 Martin Kapler 25.6.2006 7 11
4 -15 Petr Vetešník -6 -9 Iveta Vondrátová 14.5.2005 5 4
5 0 Pavel Podbrdský 12 -12 Jana Pečenková 28.5.2005 6 6
6 5 Jaromír Nohavica 6 -1 Marek Sikora 22.3.2003 6 6
7 7 Jaromír Nohavica 7 0 Jan Řepka 4.10.2003 4 8
8 11 Václav Jára 20 -9 Milan Vaněk 13.10.2001 6 34
9 12 Martin Zajíček 8 4 Ludmila Kadlicová 9.9.2000 1 17
10 16 Jiří Novotný (starší) 25 -9 Pavel Novák 3.6.2000 2 23
Nejnižší skóre
Po Rekordman Skó Skó Soupeř Datum K St
1 Jana Pečenková -12 12 Pavel Podbrdský 28.5.2005 6 6
1 Dana Závadová -12 -7 Tomáš Fanta 10.9.2005 4 13
3 Michal Sikora -10 -9 Martin Vacek 12.9.2004 2 5
3 Martin Kapler -10 -9 Jiří Kučka 25.6.2006 7 11
5 Pavel Novák -9 25 Jiří Novotný (starší) 3.6.2000 2 23
5 Milan Vaněk -9 20 Václav Jára 13.10.2001 6 34
5 Martin Vacek -9 -10 Michal Sikora 12.9.2004 2 5
5 Iveta Vondrátová -9 -6 Petr Vetešník 14.5.2005 5 4
5 Jiří Kučka -9 -10 Martin Kapler 25.6.2006 7 11
10 Tomáš Fanta -7 -12 Dana Závadová 10.9.2005 4 13