QT10 - Ostrava - 26.8.2006
MR v opisovaném skreblu - Ostrava - 27.8.2006
Seznam přihlášených
Naposledy aktualizováno 25.8 17:15
| nas. | žebř. | jméno | so | ne |
| 1 | 4 | Sobala Martin | h | h |
| 2 | 6 | Sikora Karel | h | h |
| 3 | 7 | Sikora Michal | h | |
| 4 | 12 | Rusá Jana | h | |
| 5 | 13 | Hrubý Martin | h | |
| 6 | 15 | Buksa Jaromír | hu | |
| 7 | 17 | Holba Marek | hu2 | hu2 |
| 8 | 19 | Vacek Martin | hu | |
| 9 | 20 | Landa Petr | hu | hu |
| 10 | 24 | Vlk Robert | h | |
| 11 | 25 | Rusá Kateřina | h | |
| 12 | 26 | Rusá Ludmila | h | |
| 13 | 27 | Vondrátová Iveta | h | |
| 14 | 28 | Kamín Jiří | h | |
| 15 | 29 | Willerthová Alexandra | h | h |
| 16 | 30 | Daněk Martin | h | |
| 17 | 32 | Basta Břetislav | h | |
| 18 | 34 | Voráčková Jindra | hu | |
| 19 | 35 | Kaňovská Marie | hu | |
| 20 | 36 | Vacková Jana | hu | |
| 21 | 39 | Gutmanová Markéta | h | |
| 22 | 41 | Kaňovský Petr | hu | |
| 23 | 42 | Kolářová Marie | h | h |
| 24 | 44 | Přikryl Michal | h | hu |
| 25 | 45 | Rusá Dagmar | h | |
| 26 | 50 | Filipová Hana | h | |
| 27 | 51 | Vetešník Petr | h | hu |
| 28 | 52 | Filipová Milena | h | |
| 29 | 53 | Hyršovský Radim | h | |
| 30 | 54 | Růžička František | h | |
| 31 | 56 | Horák Aleš | h | h |
| 32 | 58 | Skálová Zuzana | h | h |
| 33 | 59 | Rybínová Anna | h | h |
| 34 | 71 | Jankovcová Alena | hu | |
| 35 | 72 | Hlubinková Yvetta | h | h |
| 36 | 75 | Nerodil Josef | h | h |
| 37 | 77 | Kracík Jiří | hu | hu |
| 38 | 79 | Závišková Hana | hu | |
| 39 | 80 | Klimešová Dana | h | |
| 40 | 89 | Matějková Sára | h | |
| 41 | 94 | Jakubová Martina | hu | |
| 42 | 95 | Štefánková Martina | h | |
| 43 | 96 | Viochna Marián | h | |
| 44 | 98 | Krejčová Zuzana | h | |
| 45 | 116 | Baďurová Eva | h | h |
| 46 | 122 | Sikora Jindřich | h | |
| 47 | 129 | Mikšík Petr | h | h |
| 48 | 133 | Hrušková Jana | hu | u |
| 49 | 145 | Baďura Radek | h | h |
| 50 | 151 | Pospíšil Michal | hu | |
| 51 | 164 | Pospíšilová Zuzana | hu | u |
| 52 | 165 | Grygarová Ivana | h | h |
| 53 | 178 | Majtánová Věra | h | h |
| 54 | 183 | Miartušová Petra | hu | u |
| 55 | 193 | Zlámalíková Lenka | h | |
| 56 | 198 | Růžička Ivan | h | |
| 57 | 227 | Svoboda Ondřej | h | |
| 58 | 232 | Červenková Barbora | h | |
| 59 | 237 | Janatka Jiří | h | hu |
| 60 | 244 | Žárská Milena | h | |
| 61 | 247 | Jašková Eva | h | |
| 62 | 306 | Bártů Adam | h | h |
| 63 | 313 | Zaisová Mirka | h | |
| 64 | 319 | Seidl Milan | h | |
| 65 | 323 | Karásek Martin | h | |
| | | Nohavicová Martina | | h |
| | | Chládek Vladimír | | h |
| | | Kapler Martin | | h |
so - QT10
ne - MR v opisovaném skreblu
h - hraje
u - má zajištěné ubytování v areálu školy před akcí