Rekordy ČAS
27.5.2006
Nejhodnotnější tah
P Jméno Slovo Bod Datum K St
1 Yvetta Hlubinková UK(O)US(A)NÉ 168 27.5.2006 4 28
Nejvyšší skóre
Po Rekordman Skó Skó Soupeř Datum Ko St
1 Yvetta Hlubinková 545 257 Mirka Zaisová 27.5.2006 4 28
2 Martina Nohavicová 526 258 Jiří Janatka 27.5.2006 1 23
3 Jaromír Buksa 523 327 Martin Kapler 27.5.2006 7 14
4 Pavel Vojáček 518 293 Monika Koupilová 27.5.2006 1 14
5 Martin Kuča 499 243 Markéta Gutmanová 27.5.2006 14 6
6 Martin Sobala 498 426 Martin Kapler 27.5.2006 1 1
6 Karel Sikora 498 245 Jiří Kracík 27.5.2006 4 20
8 Karel Sikora 497 180 Petr Kuča 27.5.2006 3 25
9 Pavel Žibřid 488 276 Radim Hyršovský 27.5.2006 12 6
10 Martina Nohavicová 482 318 Martin Vacek 27.5.2006 15 9
Nejvyšší součet skóre
P Sou Vítěz Skó Skó Poražený Datum Ko St
1 924 Martin Sobala 498 426 Martin Kapler 27.5.2006 1 1
2 870 Michal Sikora 456 414 Martin Kuča 27.5.2006 15 6
3 850 Jaromír Buksa 523 327 Martin Kapler 27.5.2006 7 14
4 825 Yvetta Hlubinková 470 355 Iveta Vondrátová 27.5.2006 12 13
5 824 Jana Pečenková 419 405 Kateřina Rusá 27.5.2006 10 18
6 822 Lenka Fuhrmannová 417 405 Jiří Frejka 27.5.2006 12 2
7 812 Michal Sikora 448 364 Marek Lašťovka 27.5.2006 9 7
8 811 Pavel Vojáček 518 293 Monika Koupilová 27.5.2006 1 14
8 811 Michal Sikora 426 385 Petr Vetešník 27.5.2006 13 6
8 811 Iveta Vondrátová 428 383 Dagmar Rusá 27.5.2006 14 18
Nejvyšší rozdíl skóre
Po Roz Vítěz Skó Skó Poražený Datum Ko St
1 317 Karel Sikora 497 180 Petr Kuča 27.5.2006 3 25
2 288 Yvetta Hlubinková 545 257 Mirka Zaisová 27.5.2006 4 28
3 268 Martina Nohavicová 526 258 Jiří Janatka 27.5.2006 1 23
4 256 Martin Kuča 499 243 Markéta Gutmanová 27.5.2006 14 6
5 255 Václav Jára 469 214 Martin Karásek 27.5.2006 3 26
6 253 Karel Sikora 498 245 Jiří Kracík 27.5.2006 4 20
7 241 Martin Vacek 460 219 Dana Klimešová 27.5.2006 3 16
8 228 Martin Kuča 474 246 Josef Nerodil 27.5.2006 9 13
8 228 Hana Závišková 461 233 Josef Grosskopf 27.5.2006 12 24
10 225 Pavel Vojáček 518 293 Monika Koupilová 27.5.2006 1 14
Nejvyšší skóre při remíze
P Začínající hráč Skó Skó Druhý hráč Datum Ko St
1 Martina Nohavicová 357 357 Petr Landa 27.5.2006 9 8
2 Martin Karásek 336 336 Petr Kuča 27.5.2006 2 31
3 Jiří Kučka 304 304 Václav Jára 27.5.2006 6 22
4 Pavel Vojáček 284 284 Jana Vacková 27.5.2006 11 6
Nejvyšší skóre poraženého
Po Poražený Skó Skó Vítěz Datum Ko St
1 Martin Kapler 426 498 Martin Sobala 27.5.2006 1 1
2 Martin Kuča 414 456 Michal Sikora 27.5.2006 15 6
3 Kateřina Rusá 405 419 Jana Pečenková 27.5.2006 10 18
3 Jiří Frejka 405 417 Lenka Fuhrmannová 27.5.2006 12 2
5 Lenka Fuhrmannová 399 402 Jindřich Sikora 27.5.2006 1 11
6 Petr Vetešník 385 426 Michal Sikora 27.5.2006 13 6
7 Dagmar Rusá 383 428 Iveta Vondrátová 27.5.2006 14 18
8 Jindřich Sikora 382 415 Livia Kubátová 27.5.2006 15 19
9 Anna Rybínová 381 389 Monika Koupilová 27.5.2006 14 20
10 Michal Přikryl 379 396 Václav Jára 27.5.2006 10 17
Nejnižší skóre vítěze
Po Vítěz Skó Skó Poražený Datum Ko St
1 Anna Rybínová 11 9 Kateřina Rusá 27.5.2006 3 5
2 Martina Nohavicová 186 122 Vlasta Hucková 27.5.2006 2 16
3 Petr Vetešník 282 268 Markéta Gutmanová 27.5.2006 11 5
4 Dana Klimešová 284 226 Petr Kuča 27.5.2006 9 23
5 Mirka Zaisová 295 289 Jiřina Lehká 27.5.2006 7 32
6 Josef Nerodil 297 296 Michaela Marečková 27.5.2006 7 24
6 Jiří Janatka 297 295 Vladimír Veyr 27.5.2006 9 32
8 Petr Kuča 298 238 Jiří Janatka 27.5.2006 15 27
9 Lenka Zlámalíková 299 279 Ivan Růžička 27.5.2006 7 30
10 Dagmar Rusá 302 280 Miroslav Vaňo 27.5.2006 5 26
10 Jiří Kučka 302 282 Petr Kuča 27.5.2006 11 28
Nejnižší součet skóre
Po Sou Vítěz Skó Skó Poražený Datum Ko St
1 20 Anna Rybínová 11 9 Kateřina Rusá 27.5.2006 3 5
2 308 Martina Nohavicová 186 122 Vlasta Hucková 27.5.2006 2 16
3 510 Dana Klimešová 284 226 Petr Kuča 27.5.2006 9 23
4 521 Mirka Zaisová 329 192 Martin Karásek 27.5.2006 10 33
5 530 Mirka Zaisová 312 218 Jiří Janatka 27.5.2006 3 33
6 536 Petr Kuča 298 238 Jiří Janatka 27.5.2006 15 27
7 539 Jiří Janatka 318 221 Martin Karásek 27.5.2006 5 32
8 550 Petr Vetešník 282 268 Markéta Gutmanová 27.5.2006 11 5
9 553 Jana Pečenková 316 237 Lenka Zlámalíková 27.5.2006 9 25
10 555 Dagmar Rusá 312 243 Jana Pečenková 27.5.2006 6 23
Nejnižší skóre
Po Rekordman Skó Skó Soupeř Datum Ko St
1 Kateřina Rusá 9 11 Anna Rybínová 27.5.2006 3 5
2 Anna Rybínová 11 9 Kateřina Rusá 27.5.2006 3 5
3 Vlasta Hucková 122 186 Martina Nohavicová 27.5.2006 2 16
4 Petr Kuča 180 497 Karel Sikora 27.5.2006 3 25
5 Martina Nohavicová 186 122 Vlasta Hucková 27.5.2006 2 16
6 Martin Karásek 192 329 Mirka Zaisová 27.5.2006 10 33
7 Martin Karásek 201 410 Ivan Růžička 27.5.2006 11 33
8 Věra Rudolfová 205 399 Dana Pokorná 27.5.2006 1 25
9 Petr Kuča 209 431 Josef Grosskopf 27.5.2006 10 25
10 Jiří Janatka 212 396 Andrea Chloupková 27.5.2006 6 29