Rekordy ČAS
27.5.2006

Nejhodnotnější tah

P   Jméno               Slovo          Bod   Datum       Ko   St   
1   Karel Sikora        (V)ÝBUCH(E)M   203   26.2.2006    3   11   
2   Martin Kuča         OŤUKNEM(E)     194   31.1.2004    2    1   
3   Michal Sikora       NELIŠÍCE       180   13.6.2004    3    2   
4   Michal Sikora       P(Ř)(E)ZŮVKA   176   18.5.2002    2    5   
4   Iveta Vondrátová    N(E)O(P)ŘÍST   176   11.6.2005    1    7   
4   Roman Čejka         NEZAHÝK(Á)     176   17.7.2005   11   15   
4   Karel Sikora        SVRAB(E)CH     176   21.8.2005    1    2   
8   Yvetta Hlubinková   UK(O)US(A)NÉ   168   27.5.2006    4   28   
9   Jana Rusá           ZKADEŘIV       167   12.6.2005    4   18   
9   Iveta Vondrátová    ZAMO(D)ŘIT     167   10.9.2005    5   11   
9   Martin Kuča         NESVAŇTE       167   1.10.2005    4    5   

Nejvyšší skóre

Po   Rekordman       Skó   Skó   Soupeř                  Datum        K   St   
 1   Aleš Horák      610   237   Ladislav Halouzka        16.4.2006   1   14   
 2   Martin Kuča     590   335   Renata Volfová           1.10.2005   4    5   
 3   Robert Vlk      582   205   Jiřina Strnadová         17.7.2005   3   35   
 4   Pavel Žibřid    578   297   Alexandra Willerthová     2.4.2005   4    2   
 5   Martin Sobala   577   250   Robert Vlk               25.4.2004   6    2   
 6   Michal Sikora   567   290   Martina Štefánková      31.10.2004   6    5   
 7   Vít Sázavský    566   272   Martin Hrubý             11.9.2004   2   12   
 8   Michal Sikora   562   300   Jaromír Nohavica         22.8.2004   4    2   
 9   Karel Sikora    561   250   Lenka Nohavicová         24.4.2005   1    2   
10   Robert Vlk      559   400   Ludmila Rusá             19.2.2006   7    1   

Nejvyšší součet skóre

Po   Sou   Vítěz              Skó   Skó   Poražený                Datum       Ko   St   
 1   990   Michal Sikora      510   480   Jan Pavlík              27.8.2005    9    9   
 2   959   Robert Vlk         559   400   Ludmila Rusá            19.2.2006    7    1   
 3   925   Martin Kuča        590   335   Renata Volfová          1.10.2005    4    5   
 4   924   Martin Sobala      498   426   Martin Kapler           27.5.2006    1    1   
 5   920   Iveta Vondrátová   499   421   Jiří Kučka              13.5.2006    9   14   
 6   918   Robert Vlk         516   402   Vít Sázavský            26.2.2006    5    5   
 7   902   Karel Sikora       519   383   Martina Nohavicová      19.2.2006    5    2   
 8   895   Martin Kuča        504   391   Alexandra Willerthová   31.1.2004    2    1   
 9   894   Marek Lašťovka     457   437   Pavel Žibřid             9.4.2006    2   12   
10   893   Romana Vlková      477   416   Martin Sobala           17.7.2004   15    4   

Nejvyšší rozdíl skóre

Po   Roz   Vítěz                   Skó   Skó   Poražený            Datum        K   St   
 1   399   Pavel Žibřid            554   155   Tomáš Bílek          22.6.2003   8   20   
 2   385   Jan Suchánek            507   122   Dana Klimešová       20.4.2002   1   24   
 3   380   Zbyněk Burda            548   168   Tomáš Lampíř         20.7.2003   2   11   
 4   377   Robert Vlk              582   205   Jiřina Strnadová     17.7.2005   3   35   
 4   377   Michal Přikryl          503   126   Pavel Macek          25.2.2006   1   25   
 6   373   Aleš Horák              610   237   Ladislav Halouzka    16.4.2006   1   14   
 7   371   Jana Vacková            526   155   Filip Vojáček        26.2.2005   1   25   
 7   371   Alexandra Willerthová   543   172   Jiřina Strnadová    15.10.2005   1   36   
 9   368   Iveta Vondrátová        548   180   Václav Jára          30.4.2005   8    8   
10   362   Zbyněk Burda            531   169   Ivana Umhöhová       11.9.2004   1   21   

Nejvyšší skóre při remíze

Po   Začínající hráč         Skó   Skó   Druhý hráč         Datum        Ko   St   
 1   Pavel Žibřid            421   421   Jindra Voráčková    31.5.2003    6    6   
 2   Karel Sikora            419   419   Pavel Vojáček      15.10.2005    2    3   
 3   Jana Vacková            394   394   Jaroslav Kodym      30.4.2005    2    2   
 4   Martin Daněk            393   393   Petr Kaňovský       30.4.2006    2    5   
 5   Miroslav Muroň          385   385   Tomáš Fanta         28.5.2005   15    9   
 6   Jiří Kracík             382   382   Václav Jára         29.5.2004    2   16   
 7   Alexandra Willerthová   374   374   Anna Rybínová       13.6.2004    2    5   
 8   Michal Sikora           369   369   Michal Bahník       10.9.2005    5    5   
 9   Karel Sikora            368   368   Michal Závada       13.6.2004    5    7   
10   Miroslav Piňos          367   367   Alena Jankovcová    29.5.2004    9   17   

Nejvyšší skóre poraženého

Po   Poražený            Skó   Skó   Vítěz               Datum        K   St   
 1   Jan Pavlík          480   510   Michal Sikora        27.8.2005   9    9   
 2   Petr Vetešník       443   449   Jaroslav Kodym       11.6.2005   4    7   
 3   Pavel Žibřid        437   457   Marek Lašťovka        9.4.2006   2   12   
 4   Jiří Kracík         427   454   Robert Vlk           25.3.2006   8    4   
 4   Pavel Chaloupka     427   457   Markéta Gutmanová     9.4.2006   3   17   
 6   Marie Kolářová      426   448   Martin Sobala        28.5.2005   2    1   
 6   Martin Kapler       426   498   Martin Sobala        27.5.2006   1    1   
 8   Yvetta Hlubinková   424   443   Michal Přikryl       10.9.2005   4   23   
 9   Petr Vetešník       422   466   Martin Sobala        28.5.2005   7    5   
10   Vít Sázavský        421   422   Zbyněk Burda        28.11.2004   5    8   
10   Jiří Kučka          421   499   Iveta Vondrátová     13.5.2006   9   14   

Nejnižší skóre vítěze

Po   Vítěz                   Sk   Skó   Poražený            Datum        K   St   
 1   Martin Vacek            -9   -10   Michal Sikora        12.9.2004   2    5   
 2   Tomáš Fanta             -7   -12   Dana Závadová        10.9.2005   4   13   
 3   Petr Vetešník           -6    -9   Iveta Vondrátová     14.5.2005   5    4   
 4   Jaromír Nohavica         6    -1   Marek Sikora         22.3.2003   6    6   
 5   Jaromír Nohavica         7     0   Jan Řepka            4.10.2003   4    8   
 6   Martin Zajíček           8     4   Ludmila Kadlicová     9.9.2000   1   17   
 7   Anna Rybínová           11     9   Kateřina Rusá        27.5.2006   3    5   
 8   Petr Petras             12     8   Milan Bydžovský     21.10.2000   1    2   
 8   Pavel Podbrdský         12   -12   Jana Pečenková       28.5.2005   6    6   
10   Alexandra Willerthová   17     5   Jindřich Sikora      24.4.2005   2   10   

Nejnižší součet skóre

Po   Sou   Vítěz                   Sk   Skó   Poražený            Datum        K   St   
 1   -19   Martin Vacek            -9   -10   Michal Sikora        12.9.2004   2    5   
 1   -19   Tomáš Fanta             -7   -12   Dana Závadová        10.9.2005   4   13   
 3   -15   Petr Vetešník           -6    -9   Iveta Vondrátová     14.5.2005   5    4   
 4     0   Pavel Podbrdský         12   -12   Jana Pečenková       28.5.2005   6    6   
 5     5   Jaromír Nohavica         6    -1   Marek Sikora         22.3.2003   6    6   
 6     7   Jaromír Nohavica         7     0   Jan Řepka            4.10.2003   4    8   
 7    11   Václav Jára             20    -9   Milan Vaněk         13.10.2001   6   34   
 8    12   Martin Zajíček           8     4   Ludmila Kadlicová     9.9.2000   1   17   
 9    16   Jiří Novotný (starší)   25    -9   Pavel Novák           3.6.2000   2   23   
10    20   Petr Petras             12     8   Milan Bydžovský     21.10.2000   1    2   
10    20   Anna Rybínová           11     9   Kateřina Rusá        27.5.2006   3    5   

Nejnižší skóre

Po   Rekordman          Skó   Skó   Soupeř                  Datum        K   St   
 1   Jana Pečenková     -12    12   Pavel Podbrdský          28.5.2005   6    6   
 1   Dana Závadová      -12    -7   Tomáš Fanta              10.9.2005   4   13   
 3   Michal Sikora      -10    -9   Martin Vacek             12.9.2004   2    5   
 4   Pavel Novák         -9    25   Jiří Novotný (starší)     3.6.2000   2   23   
 4   Milan Vaněk         -9    20   Václav Jára             13.10.2001   6   34   
 4   Martin Vacek        -9   -10   Michal Sikora            12.9.2004   2    5   
 4   Iveta Vondrátová    -9    -6   Petr Vetešník            14.5.2005   5    4   
 8   Tomáš Fanta         -7   -12   Dana Závadová            10.9.2005   4   13   
 9   Petr Vetešník       -6    -9   Iveta Vondrátová         14.5.2005   5    4   
10   Marek Sikora        -1     6   Jaromír Nohavica         22.3.2003   6    6