Rekordy ČAS
8.3.2008
Nejhodnotnější tah
Po Jméno Slovo Bod Datum Ko St
1 Yvetta Hlubinková NE(O)PÝŘÍM 221 24.6.2007 8 18
2 Karel Sikora (V)ÝBUCH(E)M 203 26.2.2006 3 11
3 Martin Kuča OŤUKNEM(E) 194 31.1.2004 2 1
3 Dagmar Rusá KLOPÝTÁŠ 194 18.6.2006 5 18
5 Dana Pokorná NESEŘ(Í)ZL 185 5.11.2005 3 4
5 Jaroslav Kodym ETICKÝMA 185 5.11.2005 7 15
5 Martin Sobala ZÁCHOVCE 185 26.5.2007 13 1
5 Robert Vlk DOPĚNÝCH 185 14.7.2007 2 20
9 Michal Sikora NELIŠÍCE 180 13.6.2004 3 2
10 Michal Sikora P(Ř)(E)ZŮVKA 176 18.5.2002 2 5
10 Iveta Vondrátová N(E)O(P)ŘÍST 176 11.6.2005 1 7
10 Roman Čejka NEZAHÝK(Á) 176 17.7.2005 11 15
10 Karel Sikora SVRAB(E)CH 176 21.8.2005 1 2
10 Kateřina Rusá (N)EDOUFAL 176 25.11.2006 6 11
Nejvyšší skóre
Po Rekordman Skó Skó Soupeř Datum K St
1 Petr Landa 628 220 Josef Nerodil 29.9.2007 1 3
2 Martin Sobala 611 299 Ivana Grygarová 25.6.2006 2 12
3 Aleš Horák 610 237 Ladislav Halouzka 16.4.2006 1 14
4 Jaromír Buksa 602 255 Jana Rusá 18.6.2006 6 21
5 Martin Kuča 590 335 Renata Volfová 1.10.2005 4 5
6 Hana Filipová 587 128 Jiří Schneider 29.9.2007 1 22
7 Robert Vlk 582 205 Jiřina Strnadová 17.7.2005 3 35
7 Karel Sikora 582 227 Monika Koupilová 17.2.2008 4 19
9 Pavel Žibřid 578 297 Alexandra Willerthová 2.4.2005 4 2
10 Martin Sobala 577 250 Robert Vlk 25.4.2004 6 2
Nejvyšší součet skóre
Po Sou Vítěz Skó Skó Poražený Datum Ko St
1 990 Michal Sikora 510 480 Jan Pavlík 27.8.2005 9 9
2 959 Robert Vlk 559 400 Ludmila Rusá 19.2.2006 7 1
3 933 Martin Sobala 503 430 Robert Vlk 26.5.2007 10 1
3 933 Pavel Žibřid 536 397 Michal Přikryl 23.6.2007 2 5
5 925 Martin Kuča 590 335 Renata Volfová 1.10.2005 4 5
6 924 Martin Sobala 498 426 Martin Kapler 27.5.2006 1 1
7 923 Robert Vlk 501 422 Petr Vejchoda 15.7.2006 5 2
7 923 Martin Sobala 539 384 Ludmila Rusá 26.5.2007 13 1
9 920 Iveta Vondrátová 499 421 Jiří Kučka 13.5.2006 9 14
10 918 Robert Vlk 516 402 Vít Sázavský 26.2.2006 5 5
Nejvyšší rozdíl skóre
P Roz Vítěz Skó Skó Poražený Datum K St
1 459 Hana Filipová 587 128 Jiří Schneider 29.9.2007 1 22
2 408 Petr Landa 628 220 Josef Nerodil 29.9.2007 1 3
3 399 Pavel Žibřid 554 155 Tomáš Bílek 22.6.2003 8 20
4 385 Jan Suchánek 507 122 Dana Klimešová 20.4.2002 1 24
5 380 Zbyněk Burda 548 168 Tomáš Lampíř 20.7.2003 2 11
6 377 Robert Vlk 582 205 Jiřina Strnadová 17.7.2005 3 35
6 377 Michal Přikryl 503 126 Pavel Macek 25.2.2006 1 25
8 373 Aleš Horák 610 237 Ladislav Halouzka 16.4.2006 1 14
9 371 Jana Vacková 526 155 Filip Vojáček 26.2.2005 1 25
9 371 Alexandra Willerthová 543 172 Jiřina Strnadová 15.10.2005 1 36
Nejvyšší skóre při remíze
Po Začínající hráč Skó Skó Druhý hráč Datum Ko St
1 Pavel Žibřid 421 421 Jindra Voráčková 31.5.2003 6 6
2 Karel Sikora 419 419 Pavel Vojáček 15.10.2005 2 3
3 Dana Závadová 395 395 Yvetta Hlubinková 24.2.2008 3 4
4 Jana Vacková 394 394 Jaroslav Kodym 30.4.2005 2 2
5 Martin Daněk 393 393 Petr Kaňovský 30.4.2006 2 5
6 Mirka Zaisová 387 387 Yvetta Hlubinková 3.3.2007 1 28
7 Miroslav Muroň 385 385 Tomáš Fanta 28.5.2005 15 9
8 Marek Holba 383 383 Martin Vacek 17.11.2007 3 1
9 Jiří Kracík 382 382 Václav Jára 29.5.2004 2 16
10 Martin Kempný 381 381 Ivana Grygarová 22.10.2006 2 21
10 Pavel Chaloupka 381 381 Martin Sobala 25.11.2006 8 4
Nejvyšší skóre poraženého
P Poražený Skó Skó Vítěz Datum Ko St
1 Jan Pavlík 480 510 Michal Sikora 27.8.2005 9 9
2 Petr Vetešník 443 449 Jaroslav Kodym 11.6.2005 4 7
3 Pavel Žibřid 437 457 Marek Lašťovka 9.4.2006 2 12
3 Robert Vlk 437 444 Michal Závada 22.10.2006 1 7
5 Martin Sobala 433 434 Robert Vlk 1.12.2007 13 1
6 Robert Vlk 430 503 Martin Sobala 26.5.2007 10 1
7 Jiří Kracík 427 454 Robert Vlk 25.3.2006 8 4
7 Pavel Chaloupka 427 457 Markéta Gutmanová 9.4.2006 3 17
9 Marie Kolářová 426 448 Martin Sobala 28.5.2005 2 1
9 Martin Kapler 426 498 Martin Sobala 27.5.2006 1 1
Nejnižší skóre vítěze
P Vítěz Sk Skó Poražený Datum K St
1 Martin Vacek -9 -10 Michal Sikora 12.9.2004 2 5
1 Jiří Kučka -9 -10 Martin Kapler 25.6.2006 7 11
3 Tomáš Fanta -7 -12 Dana Závadová 10.9.2005 4 13
4 Petr Vetešník -6 -9 Iveta Vondrátová 14.5.2005 5 4
5 Jaromír Nohavica 6 -1 Marek Sikora 22.3.2003 6 6
6 Jaromír Nohavica 7 0 Jan Řepka 4.10.2003 4 8
7 Martin Zajíček 8 4 Ludmila Kadlicová 9.9.2000 1 17
8 Anna Rybínová 11 9 Kateřina Rusá 27.5.2006 3 5
9 Petr Petras 12 8 Milan Bydžovský 21.10.2000 1 2
9 Pavel Podbrdský 12 -12 Jana Pečenková 28.5.2005 6 6
Nejnižší součet skóre
Po Sou Vítěz Sk Skó Poražený Datum K St
1 -19 Martin Vacek -9 -10 Michal Sikora 12.9.2004 2 5
1 -19 Tomáš Fanta -7 -12 Dana Závadová 10.9.2005 4 13
1 -19 Jiří Kučka -9 -10 Martin Kapler 25.6.2006 7 11
4 -15 Petr Vetešník -6 -9 Iveta Vondrátová 14.5.2005 5 4
5 0 Pavel Podbrdský 12 -12 Jana Pečenková 28.5.2005 6 6
6 5 Jaromír Nohavica 6 -1 Marek Sikora 22.3.2003 6 6
7 6 Michal Přikryl 3 3 Jana Vacková 28.10.2007 5 4
8 7 Jaromír Nohavica 7 0 Jan Řepka 4.10.2003 4 8
9 11 Václav Jára 20 -9 Milan Vaněk 13.10.2001 6 34
10 12 Martin Zajíček 8 4 Ludmila Kadlicová 9.9.2000 1 17
Nejnižší skóre
Po Rekordman Skó Skó Soupeř Datum K St
1 Jana Pečenková -12 12 Pavel Podbrdský 28.5.2005 6 6
1 Dana Závadová -12 -7 Tomáš Fanta 10.9.2005 4 13
3 Michal Sikora -10 -9 Martin Vacek 12.9.2004 2 5
3 Martin Kapler -10 -9 Jiří Kučka 25.6.2006 7 11
5 Pavel Novák -9 25 Jiří Novotný (starší) 3.6.2000 2 23
5 Milan Vaněk -9 20 Václav Jára 13.10.2001 6 34
5 Martin Vacek -9 -10 Michal Sikora 12.9.2004 2 5
5 Iveta Vondrátová -9 -6 Petr Vetešník 14.5.2005 5 4
5 Jiří Kučka -9 -10 Martin Kapler 25.6.2006 7 11
10 Tomáš Fanta -7 -12 Dana Závadová 10.9.2005 4 13